Opa Rodrigo,
To precisando de uma força pra esclarecer o volume de uma caixa,
os valores que escolhi para trabalhar são os destacados como negrito,
fiz os cálculos para um Bravox Premium 12´´, com estes valores
que consegui e escolhi, caixa de 30L, a resposta do sub vai ser bem definida?
A minha intenção é ter um som com boas definições mas com um grave
forte, não pra bater tanto, mas que garanta uma boa diverção []-[]
Os valores são esses ai
Qtc ------- Fc -------- F3 --------- a --------- Vb(litros)
0,700 -- 52,093 -- 76,459 -- 1,650 -- 54,543
0,710 -- 52,837 -- 76,435 -- 1,726 -- 52,133
0,720 -- 53,581 -- 76,490 -- 1,804 -- 49,898
0,730 -- 54,326 -- 76,542 -- 1,882 -- 47,819
0,740 -- 55,070 -- 76,592 -- 1,962 -- 45,881
0,750 -- 55,814 -- 76,641 -- 2,042 -- 44,070
0,760 -- 56,558 -- 76,687 -- 2,124 -- 42,376
0,770 -- 57,302 -- 76,732 -- 2,207 -- 40,787
0,780 -- 58,047 -- 76,775 -- 2,290 -- 39,294
0,790 -- 58,791 -- 76,816 -- 2,375 -- 37,889
0,800 -- 59,535 -- 76,856 -- 2,461 -- 36,566
0,810 -- 60,279 -- 76,894 -- 2,548 -- 35,316
0,820 -- 61,023 -- 76,931 -- 2,637 -- 34,135
0,830 -- 61,767 -- 76,967 -- 2,726 -- 33,018
0,840 -- 62,512 -- 77,001 -- 2,816 -- 31,959
0,850 -- 63,256 -- 77,035 -- 2,908 -- 30,954
0,860 -- 64,000 -- 77,067 -- 3,000 -- 30,000
0,870 -- 64,744 -- 77,097 -- 3,094 -- 29,093
0,880 -- 65,488 -- 77,127 -- 3,188 -- 28,229
0,890 -- 66,233 -- 77,156 -- 3,284 -- 27,406
0,900 -- 66,977 -- 77,184 -- 3,381 -- 26,621
0,910 -- 67,721 -- 77,211 -- 3,479 -- 25,872
0,920 -- 68,465 -- 77,237 -- 3,578 -- 25,156
0,930 -- 69,209 -- 77,262 -- 3,678 -- 24,472
0,940 -- 69,953 -- 77,287 -- 3,779 -- 23,817
0,950 -- 70,698 -- 77,311 -- 3,881 -- 23,190
0,960 -- 71,442 -- 77,334 -- 3,984 -- 22,589
0,970 -- 72,186 -- 77,356 -- 4,089 -- 22,012
0,980 -- 72,930 -- 77,377 -- 4,194 -- 21,458
0,990 -- 73,674 -- 77,398 -- 4,301 -- 20,927
1,000 -- 74,419 -- 77,419 -- 4,408 -- 20,416
1,010 -- 75,163 -- 77,438 -- 4,517 -- 19,925
1,020 -- 75,907 -- 77,457 -- 4,627 -- 19,452
1,030 -- 76,651 -- 77,476 -- 4,738 -- 18,997
1,040 -- 77,395 -- 77,494 -- 4,850 -- 18,558
1,050 -- 78,140 -- 77,512 -- 4,963 -- 18,135
1,060 -- 78,884 -- 77,529 -- 5,077 -- 17,728
1,070 -- 79,628 -- 77,545 -- 5,192 -- 17,334
1,080 -- 80,372 -- 77,561 -- 5,308 -- 16,955
1,090 -- 81,116 -- 77,577 -- 5,426 -- 16,588
1,100 -- 81,860 -- 77,592 -- 5,544 -- 16,234
Valeu Rodrigo :legal: