Obrigado Vini, Me ajudou muito Valeu mesmo pela atenção...
Então fiz uma simulação aqui no WinISD Beta, ficou assim :
1° Teste
Driver : MTX - TS5512-44
Project by : Luis
Project for : you
--
Number of drivers : 4
Box type : Vented
Box size : 240,0 l
Tuning frequency : 35,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
23,81 cm length for each
10,20 x 42,00 cm rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -16,35 84,70
25,00 -9,55 91,50
30,00 -5,30 95,75
35,00 -2,33 98,72
40,00 -0,09 100,96
45,00 1,50 102,55
50,00 2,47 103,52
55,00 2,92 103,97
60,00 3,01 104,07
65,00 2,91 103,96
70,00 2,72 103,77
75,00 2,50 103,55
80,00 2,28 103,33
85,00 2,08 103,13
90,00 1,89 102,94
95,00 1,72 102,77
100,00 1,57 102,62
-----------------------------------------------
2° Teste
Driver : MTX - TS5512-44
Project by : Luis
Project for : you
--
Number of drivers : 4
Box type : Vented
Box size : 235,0 l
Tuning frequency : 38,00 Hz
Vent : 2 vent(s)
39,30 cm length for each
8,20 x 40,00 cm rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -18,35 82,70
25,00 -11,19 89,86
30,00 -6,36 94,69
35,00 -2,88 98,18
40,00 -0,20 100,85
45,00 1,77 102,82
50,00 3,01 104,06
55,00 3,58 104,63
60,00 3,69 104,74
65,00 3,54 104,59
70,00 3,28 104,33
75,00 2,99 104,04
80,00 2,71 103,76
85,00 2,45 103,50
90,00 2,22 103,27
95,00 2,01 103,06
100,00 1,83 102,88
Tirando Dúvidas...
Qual dos 2 testes que fiz escolher para dar um bom sub grave ? Daí, a simulação pode ser seguida para construção da caixa? E quando se faz essa simulação no WinISD Camara única ? no meu caso posso seguir essa simulação que acabei de fazer e construir com camara única ? Se eu for cortar dessa maneira não vou precisar fazer o L' do duto, e vou poder utilizar apenas 1 duto , certo ?