Ir para conteúdo

AutoForum.com.br - Som automotivo e automóveis  - O fórum dos maníacos por som automotivo e automóveis
- Proibido conteúdo impróprio para menores em tópicos públicos: Nudez estrategicamente coberta; Roupas transparentes; Poses obscenas ou provocantes; Close-ups de seios, nádegas ou virilhas; (em cumprimento a normas do Google) Qualquer desvio, denuncie ao moderador.
- Usuários do Hotmail/Outlook/Msn - confira tutorial para receber emails do fórum;
- Qualquer problema em algum post, DENUNCIE ao moderador, utilize o link abaixo de cada post.
- Confira tutorial para enviar fotos. Tão fácil quanto um CTRL+V. 
- Campeonato SQ Excperience - Garagem 55 - Móoca - São Paulo/SP - domingo 26/Novembro/2023 *****

Entre para seguir isso  
bizao

Preciso de ajuda! Duvidas!

Recommended Posts

Pow será que isto procede para Eros 815sds 15" 800rms caixa com 50lt em 50hz.

 

Driver : eros 815 sds

Vas : 109,8

Qts : 0,28

Fs : 40,34

SPL : 95,80

--

Project by : Bizao

Project for : you

--

Number of drivers : 1

Box type : Vented

Box size : 50,0 l

Tuning frequency : 50,00 Hz

Vent : 3 vent(s)

20,69 cm length for each

6,80 cm round

 

 

Relative

Freq Gain Phase SPL

[Hz] [dB] [deg] [dB]

45,00 -7,70 197,25 88,10

46,00 -7,16 193,51 88,64

47,00 -6,64 189,75 89,16

48,00 -6,16 185,97 89,64

49,00 -5,72 182,20 90,08

50,00 -5,30 178,45 90,50

51,00 -4,92 174,72 90,88

52,00 -4,57 171,04 91,23

53,00 -4,25 167,40 91,55

54,00 -3,96 163,84 91,84

55,00 -3,70 160,35 92,11

56,00 -3,46 156,94 92,34

57,00 -3,24 153,63 92,56

58,00 -3,05 150,41 92,75 ( * )

59,00 -2,88 147,29 92,92

60,00 -2,72 144,28 93,08

61,00 -2,59 141,37 93,21

62,00 -2,46 138,56 93,34

63,00 -2,35 135,86 93,45

64,00 -2,26 133,26 93,54

65,00 -2,17 130,76 93,63

66,00 -2,09 128,35 93,71

67,00 -2,02 126,04 93,78

68,00 -1,96 123,82 93,84

69,00 -1,91 121,68 93,90

70,00 -1,86 119,63 93,95

71,00 -1,81 117,65 93,99

72,00 -1,77 115,75 94,03

73,00 -1,73 113,92 94,07

74,00 -1,70 112,15 94,10

75,00 -1,66 110,46 94,14

76,00 -1,64 108,82 94,17

77,00 -1,61 107,24 94,19

78,00 -1,58 105,71 94,22

79,00 -1,56 104,23 94,24

80,00 -1,54 102,81 94,26

81,00 -1,52 101,43 94,28

82,00 -1,50 100,09 94,30

83,00 -1,48 98,80 94,32

84,00 -1,46 97,55 94,34

85,00 -1,44 96,33 94,36

86,00 -1,43 95,16 94,37

87,00 -1,41 94,01 94,39

88,00 -1,40 92,90 94,41

89,00 -1,38 91,82 94,42

90,00 -1,37 90,77 94,44

91,00 -1,35 89,75 94,45

92,00 -1,34 88,75 94,46

93,00 -1,32 87,78 94,48

94,00 -1,31 86,84 94,49

95,00 -1,30 85,91 94,50

96,00 -1,28 85,02 94,52

97,00 -1,27 84,14 94,53

98,00 -1,26 83,28 94,54

99,00 -1,25 82,45 94,56

100,00 -1,23 81,63 94,57

101,00 -1,22 80,83 94,58

102,00 -1,21 80,05 94,59

103,00 -1,20 79,29 94,60

104,00 -1,19 78,54 94,62

105,00 -1,17 77,81 94,63

106,00 -1,16 77,10 94,64

107,00 -1,15 76,39 94,65

108,00 -1,14 75,71 94,66

109,00 -1,13 75,03 94,67

110,00 -1,12 74,37 94,68

111,00 -1,11 73,73 94,69

112,00 -1,10 73,09 94,70

113,00 -1,09 72,47 94,72

114,00 -1,07 71,86 94,73

115,00 -1,06 71,26 94,74

116,00 -1,05 70,67 94,75

117,00 -1,04 70,09 94,76

118,00 -1,03 69,52 94,77

119,00 -1,02 68,96 94,78

120,00 -1,01 68,41 94,79

121,00 -1,00 67,88 94,80

122,00 -0,99 67,34 94,81

123,00 -0,98 66,82 94,82

124,00 -0,97 66,31 94,83

125,00 -0,97 65,81 94,84

126,00 -0,96 65,31 94,85

127,00 -0,95 64,82 94,85

128,00 -0,94 64,34 94,86

129,00 -0,93 63,87 94,87

130,00 -0,92 63,40 94,88

Editado por bizao

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Alterações no projeto mas axo que definitivo:

 

Bom axo que agora vai kkkkkk.

 

8 snake ESX155 15" 600rms + stetson 14k2 (corte 50 a 120hz)

 

8 snake ESX 410 10" 400rms + stetsom 7k2 (corte 120 a 1200hz)

 

8 snake sd3100 + roadstar 4810 power two

 

1 processador px1

 

1 fonte usina 150ah

 

8 baterias tudor 165ah (suporte abaixo da caçamba)

 

Axo que é só não trocarei o cd painel original e não vou gastar com o megacapacitor. Medido na costa para caçamba num vai sobrar ndinha mais cabe. Deve estourar os 20mil nus 3 conto mais da nda não kkkkkk axo q com uns 23mil faço. Vai dar barulho vizinhança ta ferrada kkkk.

 

Se for manter aquele mesma ideia inicial eu até desenhei um esquema com 4x18"

 

Seriam 8 x falantes de 8" em cornetadas (o ESX 608 está tendo bastante saída principalmente no NE) e tem muitos videos com eles no Youtube.

 

Seriam 04 Ti (de alta eficiência como ETD 7200) ao inves de Drv fenólico + Stw.

 

02 exemplos de vídeos ,mas a montagem do primeiro ficou rídicula, com essas jarrões:

 

http://www.youtube.com/watch?v=pWhul86lXIk

 

http://www.youtube.com/watch?v=kAhmoob-tkc

 

 

 

hk32.jpg

Editado por fcoelhogomes

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Projeto sendo finalizado provavel até quarta feira começo a correria, axo que vai fik legal é o que dá pra fazer com tudo dentro da caçamba mesmo.

 

6 snake esx 155 15" 600rms corte entre 45 e 130hz + modulo (sd8000 ou hd8000 ou viking 7000 preciso casar impendancia)

 

6 snake esx 410 10" 400rms corte entre 130 e 1200hz + modulo banda viking 5000 ou sd 5000

 

6 drive snake sd 3100 corte em 1200 a 15000hz + modulo bbuster 3600gl

 

12 bateria ajax 65ah consegui a 150reais cada uma totalizando 780ah

 

1 fonte usina 150ah bivolt

 

1 processador banda px1

 

6 cornetas jarrão curtas (aff isso ainda vou tentar mudar )

 

Caixa dos esx ficaram assim: 78litros para cada camara frequenciada em 39hz totalizando 468lt dutos regua de dutos com 2 x 33 x 9,5 cm largura x comprimento x profundidade

 

Driver : esx 155

Vas : 193,0

Qts : 0,34

Fs : 35,00

SPL : 97,00

--

Project by : Bizao

Project for : you

--

Number of drivers : 6

Box type : Vented

Box size : 468,0 l

Tuning frequency : 39,00 Hz

Vent : 6 vent(s)

9,49 cm length for each

4,70 x 14,00 cm rectangle

 

 

Relative

Freq Gain Phase SPL

[Hz] [dB] [deg] [dB]

45,00 -5,03 160,02 102,76

47,00 -4,38 154,04 103,41

49,00 -3,80 148,29 103,99

51,00 -3,29 142,77 104,50 + ou - 52hz para -3db

53,00 -2,84 137,48 104,95

55,00 -2,44 132,42 105,35

57,00 -2,09 127,59 105,71

59,00 -1,78 122,99 106,01

61,00 -1,51 118,62 106,28

63,00 -1,28 114,46 106,52

65,00 -1,07 110,53 106,72

67,00 -0,90 106,79 106,89

69,00 -0,75 103,26 107,05

71,00 -0,61 99,92 107,18

73,00 -0,50 96,75 107,29

75,00 -0,40 93,76 107,39

77,00 -0,32 90,92 107,48

79,00 -0,24 88,24 107,55

81,00 -0,18 85,70 107,61

83,00 -0,13 83,29 107,67

85,00 -0,08 81,00 107,71

87,00 -0,04 78,83 107,75

89,00 0,00 76,77 107,79

91,00 0,03 74,81 107,82

93,00 0,05 72,94 107,84

95,00 0,07 71,17 107,86

97,00 0,09 69,47 107,88

99,00 0,11 67,86 107,90

101,00 0,12 66,32 107,91

103,00 0,13 64,84 107,92

105,00 0,14 63,43 107,93

107,00 0,15 62,08 107,94

109,00 0,15 60,79 107,95

111,00 0,16 59,55 107,95

113,00 0,16 58,36 107,96

115,00 0,17 57,22 107,96

117,00 0,17 56,12 107,96

119,00 0,17 55,06 107,96

121,00 0,17 54,05 107,97

123,00 0,17 53,07 107,97

125,00 0,17 52,13 107,97

127,00 0,17 51,22 107,97

129,00 0,17 50,34 107,97

 

Aki ja esta aplicado headroom de 2wats power em 6 falantes bateu praticamente 108db dae depois vem as continhas basicas deve fik em torno duns 133db axo eu ta de bom tamanho.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Se for manter aquele mesma ideia inicial eu até desenhei um esquema com 4x18"

 

Seriam 8 x falantes de 8" em cornetadas (o ESX 608 está tendo bastante saída principalmente no NE) e tem muitos videos com eles no Youtube.

 

Seriam 04 Ti (de alta eficiência como ETD 7200) ao inves de Drv fenólico + Stw.

 

02 exemplos de vídeos ,mas a montagem do primeiro ficou rídicula, com essas jarrões:

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kAhmoob-tkc

 

 

 

 

Realmente precisa desse tanto de MG ?não intendo pra que tanto

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Tem tudo pra ficar um som top amigo, só ta faltando fonte :/ vai caber td na caçamba, tem certeza? Boa sorte no projeto ;)

Editado por Wan:D

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

150ah de fonte axo que tá legal Wan pois não uso mais do´que 3horas com a caminhonete desligada, faço zueira é andand mesmo. Bom vou explicar como ficará a caçamba. A caixa para 6ESX15" terá 145x100x45 LxCxA descontando compensado naval de 18mm e falante cada camara terá 81lt. Dae para drive e MG sobra 50x111x46 CxLxA a caixa terá 25cm de altura vou intercalar de 1 em 1 MG com drive, pena que com esta profundidade de caixa só consigo colocar cornetas curtas. Ja bolei com o serralheiro vizinho aki um suporte na medida para esta caixa com travante e acabamento emborrachado fino para evitar vibração, este suporte terá 19cm de altura dae embaixo vão as 12 bateria calculadinhas pro espaço elas tem 17,4 cm de altura. Puts cansei quebrei a cuca legal mas axo que agora vai.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Esqueci de mensionar os dutos para o ESX serão redondos com 4", Dae comprimento é só axar um timbre top. Deve fik nuns 18conto. Começo do ano que vem mando uns 20~22 dae ja era.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Realmente precisa desse tanto de MG ?não intendo pra que tanto

 

Eu vou comentar sobre o sistemaque eu sugeri, porque o outro do vídeo aí é ignorância mesmo.

 

Eu não acho que sejam muito, para 04 falantes de grave em caixas de alto rendimento, pois o rendimento é muito grande, mas apesar de que 08 médios vão dar um SPL considerável. É melhor deixar assim e equalizando de acordo com a necessidade.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

A proporção que vem dando certo aqui é 1x 18" pra 3x12" e 2x Drivers ...isso falando de paredões com 4x18" acima que com acoplamento fica bom , em som pequeno é perola fica mo gritaria.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
Entre para seguir isso  

AutoForum.com.br

O fórum para os maniacos por som automotivo e automóveis

×
×
  • Criar Novo...